Tarifas

Tarifas 3 al 29 de Diciembre: | |
Single Standard | $11.700 |
Doble Standard | $12.000 |
Triple Standard | $14.000 |
Departamento p/ 4 externos | $19.000 |
Departamento p/ 5 internos | $20.000 |
Duplex x 4 | $18.000 |
Duplex x 5 | $19.000 |
Doble Superior | $14.000 |
Triple Superior | $16.000 |
Penthouse | $33.000 |
Tarifas Fin de Semana NAVIDAD (Viernes 23 Sábado 24) Mínimo 2 noches | |
Single Standard | $13.700 |
Doble Standard | $14.000 |
Triple Standard | $16.000 |
Departamento p/ 4 externos | $20.000 |
Departamento p/ 5 internos | $21.000 |
Duplex x 4 | $19.000 |
Duplex x 5 | $20.000 |
Doble Superior | $17.000 |
Triple Superior | $19.000 |
Penthouse | $37.000 |
Tarifas Fin de Semana AÑO NUEVO (Viernes 30 Sábado 31) Mínimo 2 noches | |
Single Standard | $19.700 |
Doble Standard | $20.000 |
Triple Standard | $23.000 |
Departamento p/ 4 externos | $27.000 |
Departamento p/ 5 internos | $28.000 |
Duplex x 4 | $26.000 |
Duplex x 5 | $27.000 |
Doble Superior | $24.000 |
Triple Superior | $27.000 |
Penthouse | $50.000 |
Tarifas 1 de Enero al 28 de Febrero de 2023 - Mínimo 2 noches Feriado Carnaval del 17 al 20 de Febrero Mínimo 3 noches | |
Single Standard | $19.500 |
Doble Standard | $20.000 |
Triple Standard | $25.000 |
Departamento p/ 4 externos | $36.000 |
Departamento p/ 5 internos | $38.000 |
Duplex x 4 | $34.000 |
Duplex x 5 | $36.000 |
Doble Superior | $24.000 |
Triple Superior | $29.000 |
Penthouse | $45.000 |
Tarifas 1 al 31 de Marzo de 2023 Mínimo 2 noches | |
Single Standard | $13.500 |
Doble Standard | $14.000 |
Triple Standard | $19.000 |
Departamento p/ 4 externos | $27.000 |
Departamento p/ 5 internos | $29.000 |
Duplex x 4 | $26.000 |
Duplex x 5 | $28.000 |
Doble Superior | $18.000 |
Triple Superior | $23.000 |
Penthouse | $38.000 |
COCHERA: $2.000.-
LAS TARIFAS INCLUYEN IVA, DESAYUNO E IMPUESTOS.-
SEÑA DE RESERVA: 1 NOCHE DE LA ESTADÍA A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA BANCARIA.-
RESERVAS: [email protected]